| 000 | 01363nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c115679 _d115679 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200921204332.0 | ||
| 008 | 191121b2019 ||||| |||| 00| 0 eng | ||
| 020 | _a9789389368390 | ||
| 040 | _cnls | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a343.056 DAT | ||
| 100 | _aDatey V S | ||
| 245 |
_aCustoms law practice and procedures : _cAs amended by finance (No.2) act 2019 |
||
| 250 | _a21st Ed | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTaxmann Allied Services (P) Ltd. _c2019 |
||
| 300 | _aPB | ||
| 505 | _aTable Of Contents: Division One LIABILITY OF CUSTOMS DUTY 1 BACKGROUND OF INDIRECT TAX LAW 2 INTRODUCTION TO CUSTOMS DUTY 3 TYPE OF CUSTOM DUTIES 4 CLASSIFICATION OF GOODS 5 PRINCIPLES OF CLASSIFICATION Division Two VALUATION IN CUSTOMS 6 VALUATION FOR CUSTOMS DUTY 7 METHODS OF VALUATION FOR CUSTOMS 8 VALUATION OF EXPORT GOODS 9 UNDERVALUATION OF CUSTOMS DUTY DIVISION THREE PROCEDURES IN CUSTOMS 10 CUSTOMS PROCEDURES 11 IMPORT PROCEDURES 12 EXPORT PROCEDURES 13 BAGGAGE 14 CUSTOMS PROCEDURES FOR COURIER AND POST DIVISION FOUR EXEMPTIONS AND DEMANDS IN CUSTOMS 15 EXEMPTION FROM DUTY 16 SPECIFIC EXEMPTIONS IN CUSTOMS 17 INTERPRETATION OF EXEMPTION NOTIFICATION 18 REMISSION, RE-IMPORTS AND RE-EXPORTS | ||
| 600 | _aCustoms Law and Procedure - Commentary | ||
| 856 | _uCOUNTER | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||